相關文章
Related Articles詳細介紹
耐腐蝕化工泵,耐腐蝕離心泵,PF耐腐蝕離心泵
PF耐腐蝕離心泵型號意義:
PF耐腐蝕離心泵性能參數:
型 號 PF型 | 進口 直徑(mm) | 出口 直徑 (mm) | 轉速 2900r/min | 轉速 1450r/min | ||||||
流量 m3/h | 揚程 m | 效率(%) | 配用電機KW | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 配用電機KW | |||
PF32-25-145 | 32 | 25 | 6.5 | 20 | 51 | 1.5 | - | - | - | - |
PF32-25-145 | 32 | 25 | 5 | 25 | 53 | 1.5 | - | - | - | - |
PF40-32-125 | 40 | 32 | 10 | 15 | 50 | 2.2 | 5 | 3.75 | 39 | 1.1 |
PF40-32-125 | 40 | 32 | 7.5 | 20 | 55 | 2.2 | 3.75 | 5 | 40 | 1.1 |
PF50-40-145 | 50 | 40 | 16 | 28 | 58 | 3 | 8 | 7 | 50 | 1.5 |
PF50-40-145 | 50 | 40 | 20 | 26 | 61 | 3 | 10 | 6.5 | 54 | 1.5 |
PF50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 24 | 63 | 3 | 12.5 | 6 | 55 | 1.5 |
PF65-50-160 | 65 | 50 | 15 | 34 | 44 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 50 | 2.2 |
PF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 36 | 57 | 5.5 | 12.5 | 8 | 60 | 2.2 |
PF65-50-160 | 65 | 50 | 30 | 30 | 59 | 5.5 | 15 | 7.5 | 60 | 2.2 |
PF80-65-160 | 80 | 65 | 30 | 36 | 50 | 7.5 | 15 | 9 | 55 | 3 |
PF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 67 | 7.5 | 25 | 8 | 68 | 3 |
PF80-65-160 | 80 | 65 | 60 | 28 | 65 | 7.5 | 30 | 7.2 | 68 | 3 |
PF100-80-160 | 100 | 80 | 60 | 36 | 70 | 11 | 30 | 9.2 | 67 | 4 |
PF100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 78 | 11 | 50 | 8 | 75 | 4 |
PF100-80-160 | 100 | 80 | 120 | 28 | 75 | 11 | 60 | 6.5 | 71 | 4 |
PF耐腐蝕塑料離心泵訂購須知:
㈠、①產品名稱與耐腐蝕離心泵型號②耐腐蝕化工離心泵口徑③耐腐蝕離心泵揚程(m)④耐腐蝕化工離心泵流量⑤電機功率(KW)⑥轉速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的耐腐蝕離心泵 產品型號,請按耐腐蝕離心泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業 的技術專家為您審核把關。
產品咨詢